designing 房價行情討論

專業團隊提供抓漏、防水、專治奇怪漏水
免費到府估價,絕對專業,歡迎來電
桃園拆除不論您搜尋任何資訊,都能讓你可以很方便地找資料
精準投放客群,搶業績最給力,速洽諮詢

designing首頁 • designing論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
掀開「膨風房價」 房市買賣量創10年新低 蔡志瑋 5395 1 0 0 2015-10-30
重劃區僅交屋4成 恐懼潮蔓延 陳董 5695 1 0 0 2015-08-25
房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 葉小姐 3744 1 0 0 2015-08-05
打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 陳經理 5881 1 0 0 2015-04-17
打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 陳經理 7787 2 0 0 2015-04-17
豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 專家 8079 1 0 0 2015-04-17
蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% 專家 7048 1 0 0 2015-04-17
台灣房市泡沫可能性 全球最高 阿傑 7462 1 0 0 2015-02-13
四項指標觀察 房市正要走空 鄭太太 7715 2 0 0 2015-02-04
打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 專家 7250 1 0 0 2015-01-30
跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 阿富 7331 1 0 0 2015-01-30
二○一五房市空頭逃命波 建商盼寒冬出暖陽 阿富 4746 1 0 0 2015-01-20
房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 陳經理 3416 1 0 0 2015-01-13
顏炳立、張金鶚同聲 2015年房跌5-10% 陳經理 6498 3 0 0 2015-01-13
跌!房市交易冷清 投資客急落跑 葉小嫻 1874 2 0 0 2015-01-13
「業者挾『利委』作梗,報酬分級有得等?」 路人甲 3880 2 0 0 2015-01-09
豪宅稅重 買氣盪到谷底 阿凱 2055 1 0 0 2015-01-07
殺價秘技大公開! 房價可砍12% 專家:殺就對了 阿凱 2247 1 0 0 2015-01-07
解讀2015年房市發展 顏炳立:看不到春天 葉小嫻 2109 1 0 0 2015-01-07
2015房地產走勢大預測:房市將溫和結束十年多頭行情 哈啦弟 2969 1 0 0 2015-01-05
淡水萬戶待售 賣壓最大 超哥 8566 1 0 0 2014-12-17
房地合一稅引發恐慌 房市交易量縮 王先生 7738 1 0 0 2014-12-12
台灣炒房10年,經濟沉淪30年 吐絲男 7960 1 0 0 2014-12-10
4大利空銀行看壞房市 明年房貸利率上探2.2% 張小輝 7982 1 0 0 2014-12-05
房市急凍價還不跌? 投資客:明年1月見真章 蘇爺 7899 1 0 0 2014-12-05
租金高漲,擠壓實業生存 張先生 8556 1 0 0 2014-12-02
選後房市 降價潮恐提早到 莉卡 8819 1 0 0 2014-12-01
房市寒冬 代銷「省錢大作戰」 洪小姐 12284 2 0 0 2014-11-21
張欣民:實價登錄竟成房價下修之路障 李先生 12731 1 0 1 2014-11-20
大直房價凍漲 8成物件下修10% 法蘭克 13080 1 0 0 2014-11-19


[1] . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 .

Copyright(C)2000 designing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌