designing 房價行情討論

頂樓隔熱工程推薦,提供專業屋頂防水隔熱工程
國際化高要求管理,品質保證
防水工程中肯評論,查詢最優惠價格都幫你整理好了
瀏覽真實的評論,找出最優惠的價格

designing首頁 • designing論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應張貼日期
[房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� 勇哥 3537 2 2012-06-23
[房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 新手 3172 1 2012-06-23
[房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 吳小姐 3023 1 2012-06-23
[購屋行情] 轉貼自中時~ 建商與媒體 3844 1 2012-07-18
[其他問題] 農地價格 張美美 3339 1 2012-07-23
[購屋行情] [討論][轉載]高雄房價要開始漲了嗎...? 小馬 18904 5 2012-08-13
[其他問題] 請問高雄六龜鄉農地的行情價? gretel 3214 1 2012-08-15
[房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 凱哥 3840 2 2012-09-07
[房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 李小姐 3577 1 2012-09-13
房市928檔推案量近2900億 8年來最多 吳小姐 3272 1 2012-09-29
關於東門捷運站附近的房價? RACHEL1010 3548 3 2012-10-04
實價登陸後真的影響市場行情了嗎? 頂呱呱 3894 3 2012-10-18
永慶房屋....請大家自求多福 路人甲 24972 9 2012-10-23
桃園市及中壢市房地產投資 amsyabee 4969 2 2012-10-28
房市景氣觀察指標 張小姐 3562 1 2012-11-01
房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 巧克力情人 3395 1 2012-11-05
請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? koko 4146 3 2012-11-08
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 張小姐 3569 1 2012-12-08
新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 張先生 3796 1 2012-12-23
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 yoyoman 3779 1 2013-01-02
平鎮市透天行情 娃娃 4219 3 2013-01-17
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 阿鋒 3545 1 2013-02-12
奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 李小姐 3512 1 2013-02-21
北市房市買氣 遽減44% 小姿 3573 2 2013-03-02
房地產會泡沫化 阿弟 4311 4 2013-03-09
行庫看衰房市 民眾申貸難度高 阿成 3292 1 2013-03-13
買屋必勝技 觀察景氣 張先生 3543 1 2013-03-16
投資宜蘭房地產、農地、店面 tt 3214 1 2013-04-29
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 張大明 3425 1 2013-05-03
高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! 張大明 3495 1 2013-05-03

1 . 2 . 3 .[4] . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 .

Copyright(C)2000 designing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌