| 客戶口碑推薦,優質搬家服務 線上免費估價,搬家首選 | 廢棄物處理、服務優先、價廉實惠 配合度高,歡迎來電詢價 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
| QE不動 55%民眾心動想買房 | 張大明 | 16820 | 1 | 2013-09-24 |
| 留意3面向 避免買頂加變燙手山芋 | yoyoman | 17307 | 1 | 2013-09-24 |
| 減少購屋糾紛 新北推三圖合一查詢服務 | yoyoman | 15633 | 1 | 2013-09-24 |
| 拚都市更新 北市雙箭齊發 | yoyoman | 16140 | 1 | 2013-09-25 |
| 房市最大不確定性...是政府 | yoyoman | 16781 | 1 | 2013-09-25 |
| 房貸未爆彈 銀行要快拆 | yoyoman | 18979 | 1 | 2013-09-27 |
| 北市都更化繁為簡 提高意願 | yoyoman | 16909 | 1 | 2013-09-25 |
| 賣屋價逾3000萬 國稅局查稅 | yoyoman | 17958 | 1 | 2013-09-26 |
| 上半年不動產交易 新北市最熱 | yoyoman | 16294 | 1 | 2013-09-26 |
| 尋找解藥 張金鶚親上火線談多元都更 | yoyoman | 16143 | 1 | 2013-09-26 |
| 新莊副都心 投資客倒貨 | 吳先生 | 19853 | 1 | 2013-09-26 |
| 公寓價格指數 連2月下滑 | yoyoman | 18283 | 1 | 2013-09-27 |
| 房市利率升破3% 投資客退場 | 小凱 | 22028 | 1 | 2013-09-27 |
| 利率連九凍!央行暗示 快升息了 | 陳先生 | 19660 | 1 | 2013-09-27 |
| 北市地政局首創 不動產「1站式」過戶 | yoyoman | 19015 | 1 | 2013-09-28 |
| 利率看升 行庫推一段式房貸 | yoyoman | 19196 | 1 | 2013-09-28 |
| 9月消費者信心指數升 國人投資房產也不手軟 | yoyoman | 20350 | 1 | 2013-09-28 |
| 上半年不動產交易額 桃園勝北市 | yoyoman | 18798 | 1 | 2013-09-29 |
| 好保值翻倍漲 精華區房產恐難再 | yoyoman | 19579 | 1 | 2013-09-29 |
| 北市信義捷運 房價鍍金 | yoyoman | 19641 | 1 | 2013-09-29 |
| 繳奢侈稅不爽告法院 代書遭判賠23倍代書費 | yoyoman | 20767 | 1 | 2013-09-30 |
| 青安優惠房貸 9月底即將破11萬戶 | yoyoman | 19140 | 1 | 2013-09-30 |
| 房價漲2倍 無殼族多N倍 | yoyoman | 20458 | 1 | 2013-09-30 |
| 地上權漸成趨勢 可望有「抑」房價 | 張大明 | 20289 | 1 | 2013-10-01 |
| 房市疑慮多 投資客落袋為安 | 小羊 | 19227 | 1 | 2013-10-01 |
| 新北桃園漲太大 投資客重返北市 | 小房仲 | 20381 | 1 | 2013-10-01 |
| 九月觀望氣氛漸散 房市迎接年底購屋旺季 | 張大明 | 20116 | 1 | 2013-10-01 |
| 滿街都是緊張的投資客 | 阿凱 | 22065 | 1 | 2013-10-01 |
| 重劃區房價飆漲 代銷︰投資客撐起 | 老鳥 | 21405 | 1 | 2013-10-02 |
| 房市疑慮多 投資客落袋為安 | 黃先生 | 21101 | 1 | 2013-10-02 |
Copyright(C)2000
designing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌