顛覆空間新美學!精細分工、專業設計 量身訂製完美系統家具,頂級時尚品味選! | 全系列活動百葉窗.防火安全門 氣密隔音窗.堅固耐用.工廠直營.歡迎洽詢。 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
奢侈稅影響 大直買氣下滑1~2成 | 小麥 | 2523 | 1 | 2013-10-11 |
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 老鳥 | 3318 | 1 | 2013-10-11 |
奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 | 馬克 | 2473 | 1 | 2013-10-16 |
趙藤雄嗆政府打房 網友:不僅打房 我還想打他! | 阿凱 | 2638 | 1 | 2013-10-17 |
「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 | 張姐 | 2554 | 1 | 2013-10-18 |
捷運網最便宜房價 | 小豪 | 2541 | 1 | 2013-10-24 |
請懂三重三和路二段附近一樓行情的大大進來指點一下 | 暗雨 | 2402 | 1 | 2013-10-28 |
房市退燒 明年預售推案大減1成 | 阿凱 | 2414 | 1 | 2013-11-02 |
928檔房市推案 雷大雨小 | 路人甲 | 2421 | 1 | 2013-11-02 |
聶雲中美3房產現值億元 斷言「泡沫化」台北寧租屋 | 張小姐 | 2949 | 1 | 2013-11-05 |
房市現「屋頂價」濃厚 要獲利了結了嗎? | 小葉 | 2410 | 1 | 2013-11-13 |
蛋黃區房價鬆動 蛋殼區議價空間變大了 | 路人甲 | 2414 | 1 | 2013-11-13 |
預售屋沒人要? 年底選中古屋驚達七成 | 娃娃 | 2301 | 1 | 2013-11-20 |
失落的大宅!60坪電梯宅交易量 今年縮水近三倍 | 冰倩兒 | 2220 | 1 | 2013-11-20 |
蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 | 王副理 | 2396 | 1 | 2013-11-26 |
QE緩步退場 桃園待售屋增5成 | 陳先生 | 3980 | 1 | 2013-12-21 |
房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 | 阿宏 | 16034 | 1 | 2014-07-11 |
房價到頂了? 國泰金再賣行舍 | 王副理 | 18925 | 2 | 2014-07-16 |
淡水屋供給過大 房價現1字頭 | 張先生 | 14924 | 1 | 2014-07-21 |
政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 | 阿凱 | 14995 | 1 | 2014-07-22 |
打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 | 林先生 | 15021 | 1 | 2014-07-25 |
房市冷! 「蛋白區」預售屋 議價空間大 | 阿凱 | 16698 | 1 | 2014-07-25 |
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 | 王先生 | 12357 | 1 | 2014-09-17 |
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 | 仲介清流 | 14228 | 1 | 2014-08-27 |
關於永慶不動產房仲人員 | 花花 | 16866 | 1 | 2014-10-19 |
膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% | 法蘭克 | 16419 | 1 | 2014-10-22 |
房市空頭?屋主降價求售 物件暴增4.7倍 | 小陳 | 16493 | 1 | 2014-10-22 |
看房產後市 顏炳立:蛋黃區估跌10% | 阿富 | 17702 | 3 | 2014-10-22 |
港房泡沫化?李嘉誠連賣2豪宅 明年房價恐大跌 | 小倩 | 17176 | 1 | 2014-10-23 |
房價到頂?國泰金開價4億再賣行舍 | 分析師 | 16120 | 1 | 2014-10-23 |
Copyright(C)2000
designing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌