提供您平價又專業的搬家服務 免費提供紙箱及拆裝,到府估價安心合理 | 提供無接縫招牌、霓虹招牌、壓克力燈箱 LED等設計製作安裝,工廠直營,價格超優惠 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
財長看壞房市 國銀嚴控房貸 | 小麥 | 6253 | 1 | 2014-01-07 |
公設建商自行吸收 | 拒圖利建商 | 9067 | 1 | 2014-01-17 |
實價登錄上路 北市豪宅緩漲 | 張先生 | 11447 | 1 | 2014-01-20 |
房市泡沫化來臨 北市新推案 房價連續2季下滑 | 鍾小姐 | 12425 | 1 | 2014-01-23 |
擔心房市泡沫化?銀行:買在車站附近卡安心 | 陳店長 | 12483 | 1 | 2014-01-29 |
北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 | 阿弟 | 12481 | 1 | 2014-02-06 |
房市轉空?台經院: 今年進入震盪期 是房市變數最多一 | 王副理 | 12141 | 1 | 2014-02-06 |
房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 | 李先生 | 12075 | 1 | 2014-02-13 |
北台灣房市景氣 1年最低 | 小麥 | 14643 | 1 | 2014-02-13 |
房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 | 克薩姆 | 14769 | 1 | 2014-02-26 |
宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 | 房市觀察員 | 14893 | 1 | 2014-03-09 |
打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? | 孤少爺 | 14427 | 1 | 2014-04-21 |
兩年房價降3成? 張盛和:軟著陸、慢慢降 | 小洛 | 14355 | 1 | 2014-04-23 |
IMF示警 台港馬澳紐 房價恐修正 | 吳先生 | 14401 | 1 | 2014-04-29 |
IMF點名台灣 房價面臨下修風險 | 王副理 | 15198 | 1 | 2014-04-29 |
房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 | 陳小姐 | 17518 | 1 | 2014-06-27 |
購屋買房 仲介哪些事不會主動告訴你 | Chiang | 17700 | 2 | 2014-10-26 |
房價為啥不跌?答案,震驚世界! | 小陳 | 14367 | 1 | 2014-11-11 |
房市轉買方市場 全台議價空間達12% | 葉小嫻 | 2681 | 3 | 2015-01-07 |
房市走空5大警訊 建商降價求脫手 | 投資客 | 3964 | 1 | 2015-07-18 |
[其他]新板特區的發展性如何? | 小馬 | 2656 | 2 | 2009-06-04 |
[房價]板橋的房子將來還會有上漲空間嗎 | 張先生 | 3700 | 2 | 2009-06-04 |
[房價]農16附近的房子以後會增值嗎 | 阿富 | 5315 | 2 | 2009-06-04 |
[房價]農16那裡得房子哪一棟比較好 | 陳小姐 | 6684 | 2 | 2009-06-04 |
[其他]板橋新板特區 | nina | 3622 | 1 | 2009-06-30 |
[新成屋]遠雄建案 | 小蝦米住戶 | 3738 | 1 | 2009-08-06 |
[房價]優活賞 | 受害者 | 9565 | 2 | 2009-08-08 |
[購屋]台中現在買房子的時機 | 小黑 | 11439 | 2 | 2009-09-16 |
[其他]公設比比以前高的原因 | 購屋者 | 2987 | 1 | 2009-09-30 |
[其他] 建商與地主合建房屋如何分配 | 投資客 | 6592 | 1 | 2009-10-25 |
Copyright(C)2000
designing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌